Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 09:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.07.2024 09:20 17,8 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,9 UV-I 207 W/m² 17,2 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:15 17,6 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,8 UV-I 207 W/m² 17,0 °C 17,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:10 17,5 °C 96 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,6 UV-I 146 W/m² 16,9 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:05 17,4 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 97 W/m² 16,8 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:00 17,4 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 63 W/m² 16,8 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:55 17,4 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 16,8 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:50 17,4 °C 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 91 W/m² 16,8 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:45 17,4 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 134 W/m² 16,8 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:40 17,3 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 135 W/m² 16,7 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:35 17,1 °C 96 % 1012,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 114 W/m² 16,5 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:30 17,1 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² 16,5 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:45 00:00 05:20 - 00:00 - - - 00:05 02:45 00:00
Minimum _ 16,4 °C 87 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 15,0 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:20 08:05 07:30 07:30 07:40 00:00 09:20 09:15 09:20 09:20 07:45
Maximum _ 18,3 °C 96 % 1013,4 hPa 2,0 l/m² 1,6 km/h
NO (1 Bft)
0 min 0,9 UV-I 207 W/m² 17,2 °C 17,8 °C 8,0 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ 16,7 °C 93 % 1012,5 hPa #15,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) #0 min. 0,8 UV-I 46 W/m² 15,6 °C 16,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)