Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.09.2024 05:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.09.2024 05:00 9,1 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:55 9,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:50 9,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:45 9,3 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:40 9,3 °C 93 % 1022,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:35 9,3 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:30 9,4 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:25 9,4 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:20 9,4 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:15 9,4 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.09.2024 04:10 9,5 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 00:00 00:15 - 00:00 - - - 05:00 05:00 00:00
Minimum _ 9,1 °C 86 % 1022,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 8,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 03:55 02:30 04:40 00:00 00:00 00:00 00:00 00:10 00:00 00:00
Maximum _ 13,8 °C 93 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h
- - (0 Bft)
0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 13,2 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 10,9 °C 90 % 1022,8 hPa #0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)