Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.09.2023 19:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.09.2023 19:05 14,3 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 19:00 14,6 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 9,6 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 18:55 14,8 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 9,6 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 18:50 15,1 °C 69 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 9,5 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 18:45 15,2 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 9,3 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 18:40 15,4 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 9,3 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 18:35 15,6 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 9,3 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 18:30 15,8 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 9,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 18:25 15,9 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 9,6 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 18:20 16,1 °C 65 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 9,5 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 18:15 16,1 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 9,3 °C 16,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 14:30 00:05 - 00:00 - - - 15:05 06:30 00:20
Minimum _ 9,8 °C 55 % 1006,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 8,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 04:35 18:25 00:00 12:10 08:45 12:55 12:10 00:00 16:00 12:10
Maximum _ 18,8 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
S-SW (2 Bft)
5 min 2,1 UV-I 754 W/m² 10,8 °C 18,3 °C 24,1 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 14,1 °C 74 % 1012,5 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) #3:55 h 1,3 UV-I 232 W/m² 9,3 °C 14,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)